# | প্রকল্পের নাম | প্রকল্প শুরু | শেষের তারিখ | ওয়ার্ড | প্রকল্পের ধরণ | বরাদ্দের পরিমাণ (টাকায়) | সর্বশেষ হালনাগাদের তারিখ | অগ্রগতি |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
১ | কাবিখা | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-০৬-২০২৪ | ১-৯ | কাবিখা | প্রস্তাবিত | ||
২ | কাবিটা | ০১-০৮-২০২৩ | ১৬-০৯-২০২৩ | কাবিটা | প্রস্তাবিত | |||
৩ | গ্রামিন রাস্তার কালভার্ট নির্মান | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-১১-২০২৩ | গ্রামীন রাস্তায় কালভার্ট নির্মাণ | প্রস্তাবিত | |||
৪ | এলজিএসপি | ০১-০৭-২০২৩ | ৩১-১২-২০২৩ | এলজিএসপি | প্রস্তাবিত | |||
৫ | টি আর | ০১-০৭-২০২৩ | ৩০-১১-২০২৩ | টিআর | প্রস্তাবিত | |||
৬ | অন্যান্য প্রকল্প | ০১-০৭-২০২৩ | অন্যান্য | প্রস্তাবিত | ||||
৭ | জি আর | ০১-০৭-২০২৩ | ১৬-০৯-২০২৩ | 1 | জি আর | ১৬-০৯-২০২৩ | প্রস্তাবিত | |
৮ | এল জি ই ডি | ০১-০৭-২০২৩ | ৩১-১০-২০২৩ | এলজিইডি | প্রস্তাবিত | |||
৯ | টিআর |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস